| 항목 | 비용(단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 아밀로이드 PET-CT 알츠하이머 치매검사 | 1,000,000 | ||||
| PET-CT 암 전이/재발 검사(전신) | 1,000,000 | ||||
| PET-CT 암 전이/재발 검사(토르소) | 800,000 | ||||
| 체온체열검사 - 전신 (DITI) | 150,000 | ||||
| 체온체열검사 - 하반신 (DITI) | 100,000 | ||||
| 체온체열검사 - 상반신 (DITI) | 80,000 | ||||
| 초음파검사(부위별) | 50,000 | ||||
| 자율신경계검사 | 50,000 | ||||
| painview 검사 | 50,000 | ||||
| 항목 | 비용(단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 고주파온열 50분 | 350,000 | ||||
| 고주파온열 35분 | 240,000 | ||||
| 고주파온열 20분 | 140,000 | ||||
| 일반도수, 60분 | 140,000 | ||||
| 일반도수, 30분 | 70,000 | ||||
| PainScrambler 치료 | 80,000 | ||||
| ESWT 체외충격파 치료 | 80,000 | ||||
| 항목 | 비용(단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 싸이모신알파1 - 싸이알파, 한화제약 | 250,000 | ||||
| 싸이모신알파1 - 이뮤알파, 녹십자 | 200,000 | ||||
| 싸이모신알파1 - 하이알파 (국산) | 100,000 | ||||
| 셀레뉴웰 | 60,000 | ||||
| 고용량 비타민 C 주사 20g (메리트씨) | 140,000 | ||||
| 고용량 비타민 C 주사 10g (메리트씨) | 70,000 | ||||
| 고용량 비타민 C 주사 20g (아스코빅) | 30,000 | ||||
| 고용량 비타민 C 주사 10g (아스코빅) | 15,000 | ||||
| 비타민 D 주사 - 본디업 (Bone-D-Up) | 40,000 | ||||
| 비타민 D 주사 - 아나칼 (아주약품) | 20,000 | ||||
| 비타민 B 주사 | 80,000 | ||||
| 아르네스주 | 150,000 | ||||
| 안티옥시주사 | 100,000 | ||||
| 비치라이트주 | 100,000 | ||||
| 멜스몬주 | 120,000 | ||||
| 미엔타민주 | 80,000 | ||||
| 판비콤프주 | 10,000 | ||||
| 하이코민주사 | 40,000 | ||||
| 피리독신염 주사 | 40,000 | ||||
| 비타모주 | 30,000 | ||||
| 마시주사 | 30,000 | ||||
| 진코발주 | 30,000 | ||||
| 카비파라세타몰주 | 70,000 | ||||
| 케톤산주사 | 30,000 | ||||
| ns110 | 5,000 | ||||
| ns250 | 10,000 | ||||
| 만성통증종합형 주사 | 140,000 | ||||
| 통증완화수액 주사 | 70,000 | ||||
| MYERS | 100,000 | ||||
| 항목 | 비용(단위:원) | |
|---|---|---|
| 이스카도M | 0.01mg | 50,000 |
| 0.1mg | 60,000 | |
| 1mg | 70,000 | |
| 10mg | 80,000 | |
| 20mg | 90,000 | |
| 이스카도Q | 0.01mg | 60,000 |
| 0.1mg | 70,000 | |
| 1mg | 80,000 | |
| 10mg | 90,000 | |
| 20mg | 100,000 | |
| 압노바비스쿰 에이주 | 0.02mg | 35,000 |
| 0.2mg | 40,000 | |
| 2mg | 45,000 | |
| 20mg | 55,000 | |
| 압노바비스쿰 에프주 | 0.02mg | 45,000 |
| 0.2mg | 50,000 | |
| 2mg | 58,000 | |
| 20mg | 63,000 | |
| 압노바비스쿰 엠주 | 0.02mg | 35,000 |
| 0.2mg | 40,000 | |
| 2mg | 45,000 | |
| 20mg | 55,000 | |
| 압노바비스쿰 큐주 | 0.02mg | 45,000 |
| 0.2mg | 50,000 | |
| 2mg | 58,000 | |
| 20mg | 63,000 | |
| 항목 | 비용(단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GSK 싱그릭스 1회 (기본2회) | 250,000 | ||||
| 독감예방주사 | 35,000 | ||||
| 항목 | 비용(단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 한신메시마 에프액 20ml 1 박스 | 450,000 | ||||
| 한신메시마 에프액 20ml 1 포 | 150,000 | ||||
| 바이오탑디듀얼캡슐 90c | 90,000 | ||||
| 루치온정 100mg | 250,000 | ||||
| 타나민정 100mg | 120,000 | ||||
| 플러스디정 | 21,000 | ||||
| 셀렌오액 | 150,000 | ||||
| 임팩타민파워정 | 30,000 | ||||
| 메가트루정 | 90,000 | ||||
| 다보타민큐정 | 60,000 | ||||
| 노자임캡슐 | 120,000 | ||||
| 바로스콘 더블액션 | 6,000 | ||||
| 멜라킹서방정 | 35,000 | ||||
| 아시트과립 | 240,000 | ||||
| 리포좀비타민C | 40,000 | ||||
| 글루타치온 | 50,000 | ||||
| 에브리D플러스 | 40,000 | ||||
| 액티브 B | 35,000 | ||||
| 마그네슘 | 32,000 | ||||
| 항목 | 비용(단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반진단서 (1부) | 10,000 | ||||
| 소견서 (1부) | 10,000 | ||||
| 진료확인서 (1부) | 1,000 | ||||
| 차트출력 (1부당) | 1,000 | ||||
| PET-CT 전체복사 (1장) | 10,000 | ||||
| PET-CT CD복사 (1장) | 5,000 | ||||
작성일자 : 2025년 4월 30일