| 항목 | 비용(단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 싸이모신알파1 - 자닥신, 이탈리아(수입) | 350,000 | ||||
| 싸이모신알파1 - 싸이알파, 한화제약 | 250,000 | ||||
| 지씨웰빙이뮨알파원주 | 200,000 | ||||
| 하이알파원주 | 100,000 | ||||
| 비타민 D 주사 - 본디업 (Bone-D-Up) | 40,000 | ||||
| 비타민 D 주사 - 아나칼 (아주약품) | 20,000 | ||||
| 비타민 B 주사 | 80,000 | ||||
| 아르믹스주 | 150,000 | ||||
| 안티옥시주사 | 50,000 | ||||
| 독감수액(페라비르) | 85,000 | ||||
| 독감검사 | 25,000 | ||||
| 셀레뉴원 | 150,000 | ||||
| 고용량 비타민 C 주사 20g (메리트씨) | 140,000 | ||||
| 고용량 비타민 C 주사 10g (메리트씨) | 70,000 | ||||
| 고용량 비타민 C 주사 20g (아스코빅) | 30,000 | ||||
| 고용량 비타민 C 주사 10g (아스코빅) | 15,000 | ||||
| 멜스몬주 | 120,000 | ||||
| 미엔타민주 | 80,000 | ||||
| 판비콤프주 | 10,000 | ||||
| 하이코민주사 | 40,000 | ||||
| 피리독신염 주사 | 40,000 | ||||
| 비치라이트주 | 50,000 | ||||
| 항목 | 비용(단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 체온체열검사 - 전신 (DITI) | 150,000 | ||||
| 체온체열검사 - 하반신 (DITI) | 100,000 | ||||
| 체온체열검사 - 상반신 (DITI) | 80,000 | ||||
| 자율신경계검사 | 50,000 | ||||
| 초음파검사(부위별) | 50,000 | ||||
| 항목 | 비용(단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 고주파온열 치료 50분 | 350,000 | ||||
| 일반도수치료 60분 | 140,000 | ||||
| 비침습적 무통증 신호요법 치료 30분 | 80,000 | ||||
| ESWT 체외충격파 치료 3000타 | 80,000 | ||||
| 항목 | 비용(단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 한신메시마 에프액 20ml 1 박스 | 510,000 | ||||
| 한신메시마 에프액 20ml 1 포 | 17,000 | ||||
| 항목 | 비용(단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반진단서 (1부) | 10,000 | ||||
| 차트출력 (1부) | 1,000 | ||||
| 진료확인서 (1~5매) | 장당 1,000 | ||||
| 진료확인서 (6매 이상) | 장당 100 | ||||
작성일자 : 2026년 4월